北海道看護学校倍率一覧

北海道の看護学校数年分の倍率一覧です。

 

受験者数に対し合格者数(定員)で割り四捨五入した数値となります。

 

受験者数は、推薦入試、一般入試、一般入試の2次募集まで

 

含んだ数字となります。

 

 

倍率(推薦・2次募集含む)= 受験者数 ÷ 合格者(定員)

 

 

看護大学の倍率

 

看護大学 2014年 2015年 2016年 2017年
北海道大学 2.4 2.8 2.6 2.3
札幌医科大学 2.0 1.8 2.3 1.9
札幌市立大学 2.7 2.9 2.4 3.3
旭川医科大学 5.5 5.5 5.3 4.0
名寄市立大学 6.1 6.6 5.9 5.6
天使大学 6.7 5.8 5.9 6.3
北海道医療大学 12.4 12.4 11.5 11.6
日本赤十字北海道看護大学 4.1 3.5 3.0 2.5
北海道文教大学 5.5 7.0 7.8 5.7
旭川大学 3.5 4.0 4.0 3.2
札幌保健医療大学 3.1 4.6 5.0 3.2
北海道科学大学 15.3(新設) 7.9 8.8 6.2
日本医療大学 3.5(新設) 3.4 3.6 2.7

 

看護専門学校の倍率

 

 

看護専門学校 2014年 2015年 2016年 2017年
北海道医療センター附属札幌看護学校 4.4 4.4 4.0 3.7
勤医協札幌看護専門学校 8.0 6.8 5.1 4.9
小樽市立高等看護学院 3.3 3.9 3.0 3.3
北海道ハイテクノロジー専門学校 4.1 4.4 4.4 4.0
北海道医薬専門学校 6.7 7.5 6.5 6.6
中村記念病院附属看護学校 5.9 5.8 4.8 4.9
北海道看護専門学校 4.6 4.2 3.4 3.1
三草会札幌看護専門学校 6.2(新設)
市立函館病院高等看護学院 3.3 2.9 3.1 2.4
函館厚生院看護専門学校 4.3 4.1 4.2 2.6
函館看護専門学校 6.4 5.2 3.7 3.7
北海道立江差高等看護学院 2.0 2.5 2.0 2.7
伊達赤十字看護専門学校 2.9 1.5 1.7 2.2
市立室蘭看護専門学院 3.4 2.7 2.3 2.9
日鋼記念看護学校 4.1 3.2 3.2 3.0
王子総合病院附属看護専門学校 4.6 4.2 3.8 3.1
苫小牧看護専門学校 4.4 3.6 2.7 3.2
浦河赤十字看護専門学校 3.9 2.3 2.6 2.8
岩見沢市立高等看護学院 4.4 4.2 3.4 3.9
駒沢看護保育福祉専門学校 2.9 3.5 2.9 2.9
砂川市立病院附属看護専門学校 4.1 2.8 2.7 2.5
滝川市立高等看護学院 2.0 2.7 3.0 2.6
深川市立高等看護学院 7.2 7.5 7.5 6.9
富良野看護専門学校 3.6 4.0 3.5 2.1
北海道立旭川高等看護学院 3.4 4.2 3.7 3.5
JA北海道厚生連 旭川厚生看護専門学校 3.0 3.3 3.2 2.4
北都保健福祉専門学校 5.3 5.8 3.7 3.1
北見医師会看護専門学校 1.5(新設)
北海道立紋別高等看護学院 2.5 3.2 3.5 2.0
帯広高等看護学院 3.2 2.9 3.3 3.2
北海道社会事業協会帯広看護専門学校 3.5 3.4 3.2 3.9
釧路市立高等看護学院 3.2 3.1 3.0 3.2
釧路労災看護専門学校 3.4 3.3 2.9 3.2
釧路市医師会看護専門学校 3.5 2.8 2.4 1.8
釧路考仁会看護専門学校 3.6 2.6 2.6 3.0


【スポンサーリンク】


ホーム RSS購読 サイトマップ
面接で多い質問 志望理由の書き方 小論文の書き方1 小論文の書き方2