北海道の看護大学学費ランキング
北海道の看護学校学費ランキング大学編です。
学費が安い順に掲載しています。
第一位は札幌市立大学でした。
ただし入学金の141000円は、札幌市内居住の場合の金額となります。
札幌市外の場合、282000円となり、2位の北大と入れ替わります。
札幌市立大学(看護学部看護学科)
入学金 | 授業料 | 後援会費 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 141,000 | 535,800 | 200,000 | 876,800 | 2年 | 535,800 | 535,800 |
3年 | 535,800 | 535,800 | |||
4年 | 535,800 | 535,800 | |||
計 | 2,484,200 |
※札幌市外居住者の入学金は282000円となります。
北海道大学(医学部保健学科看護学専攻)
入学金 | 授業料 | 教科書代 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 282,000 | 535,800 | 100,000 | 917,800 | 2年 | 535,800 | 535,800 |
3年 | 535,800 | 535,800 | |||
4年 | 535,800 | 535,800 | |||
計 | 2,525,200 |
札幌医科大学(保険医療学部看護学科)
入学金 | 授業料 | 講演会費 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 282,000 | 535,800 | 100,000 | 100,000 | 1,017,800 | 2年 | 535,800 | 535,800 |
3年 | 535,800 | 535,800 | |||
4年 | 535,800 | 535,800 | |||
計 | 2,625,200 |
※その他の内訳は後援会費です。
旭川医科大学(医学部看護学科)
入学金 | 授業料 | 教科書代 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 282,000 | 535,800 | 200,000 | 134,910 | 1,152,710 | 2年 | 535,800 | 535,800 |
3年 | 535,800 | 535,800 | |||
4年 | 535,800 | 535,800 | |||
計 | 2,760,110 |
※その他の内訳は、実習用品等です。
名寄市立大学(保健福祉学部看護学科)
入学金 | 授業料 | 後援会費 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 282,000 | 535,800 | 50000 | 255000 | 1122800 | 2年 | 535,800 | 50000 | 255,000 | 840,800 |
3年 | 535,800 | 50000 | 255,000 | 840,800 | |
4年 | 535,800 | 50000 | 255,000 | 840,800 | |
計 | 3,645,200 |
※その他納付金: 教育研究振興費、施設整備費、実験実習活動費となります。
旭川大学(保健福祉学部保健看護学科)
入学金 | 授業料 | 実験実習費 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 200,000 | 800,000 | 100,000 | 100,000 | 2年 | 800,000 | 100,000 | 100,000 | 1,000,000 |
3年 | 800,000 | 100,000 | 100,000 | 1,000,000 | |
4年 | 800,000 | 100,000 | 100,000 | 1,000,000 | |
計 | 4,200,000 |
北海道医療大学(看護福祉学部看護学科)
入学金 | 授業料 | 実験実習費 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 300,000 | 1,200,000 | 75,000 | 1,575,000 | 2年 | 1,200,000 | 100,000 | 1,300,000 |
3年 | 1,200,000 | 100,000 | 1,300,000 | ||
4年 | 1,200,000 | 100,000 | 1,300,000 | ||
計 | 5,475,000 |
※その他の内訳は入学手続時30,000円
(後援会入会金5,000円、後援会費15,000円、学友会費10,000円)、
後期15,000円(後援会費)となります。
天使大学(看護栄養学部看護学科
入学金 | 授業料 | 実験実習費 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 300,000 | 1,200,000 | 100,000 | 200,000 | 1,800,000 | 2年 | 1,200,000 | 100,000 | 200,000 | 1,500,000 |
3年 | 1,200,000 | 100,000 | 200,000 | 1,500,000 | |
4年 | 1,200,000 | 100,000 | 200,000 | 1,500,000 | |
計 | 6,300,000 |
※その他の内訳は施設設備費です。
北海道文教大学(人間科学部看護学科)
入学金 | 授業料 | 実習衣費 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 300,000 | 1,000,000 | 300,000 | 200,000 | 1,800,000 | 2年 | 1,000,000 | 300,000 | 200,000 | 1,500,000 |
3年 | 1,000,000 | 300,000 | 200,000 | 1,500,000 | |
4年 | 1,000,000 | 300,000 | 200,000 | 1,500,000 | |
計 | 6,300,000 |
※その他の内訳は教育充実費などです。
北海道科学大学(保健医療学部看護学科)
入学金 | 授業料 | 実習衣費 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 200,000 | 1,500,000 | 62,300 | 1,762,300 | 2年 | 1,500,000 | 31,600 | 1,531,600 |
3年 | 1,500,000 | 31,600 | 1,531,600 | ||
4年 | 1,500,000 | 31,600 | 1,531,600 | ||
計 | 6,357,100 |
※その他の内訳は協学会費、学生医療互助会費、親交会費です。
日本医療大学(保健医療学部看護学科)
入学金 | 授業料 | 施設費 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 300,000 | 1,500,000 | 100,000 | 1,900,000 | 2年 | 1,500,000 | 1,500,000 |
3年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||
4年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||
計 | 6,400,000 |
※教科書代など別途かかります。
日本赤十字北海道看護大学(看護学部看護学科)
入学金 | 授業料 | 実験実習費 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 450,000 | 1,200,000 | 150,000 | 150,000 | 1,950,000 | 2年 | 1,200,000 | 150,000 | 150,000 | 1,500,000 |
3年 | 1,200,000 | 150,000 | 150,000 | 1,500,000 | |
4年 | 1,200,000 | 150,000 | 150,000 | 1,500,000 | |
計 | 6,450,000 |
※その他の内訳は維持運営費などです。
札幌保健医療大学(看護学部看護学科)
入学金 | 授業料 | 実験実習費 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 300,000 | 1,500,000 | 150,000 | 94,920 | 2,044,920 | 2年 | 1,500,000 | 1,500,000 |
3年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||
4年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||
計 | 6,450,000 |
※その他の内訳は学友会入会金、学友会費、学生保険料、後援会費です。
【スポンサーリンク】